B2サイズは、B1の半分のサイズで、A1サイズより一回り小さな大きさです。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。
営業日が長いほどお得になります。
サイズ・仕様
| 仕上りサイズ | 515×728mm |
|---|
印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

B2サイズは、B1の半分のサイズで、A1サイズより一回り小さな大きさです。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。
営業日が長いほどお得になります。
| 仕上りサイズ | 515×728mm |
|---|
変形サイズでのお申し込みも承っております。
【STEP2:オプション選択】の「サイズの指定」にて「変型仕上りサイズ」をご選択いただき、
入力欄にご希望のサイズをご入力ください。
変形サイズも正寸と同額となります。
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| ポスター印刷B2(オフセット) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 10部 | 5,610 | 7,980 | 11,010 | 15,190 | 16,930 |
| 20部 | 5,730 | 8,160 | 11,290 | 15,320 | 17,030 |
| 30部 | 5,870 | 8,310 | 11,570 | 15,490 | 17,110 |
| 40部 | 6,050 | 8,430 | 11,810 | 15,630 | 17,430 |
| 50部 | 6,220 | 8,580 | 12,040 | 15,770 | 17,750 |
| 60部 | 6,310 | 8,690 | 12,190 | 15,890 | 17,880 |
| 70部 | 6,410 | 8,810 | 12,380 | 16,020 | 18,000 |
| 80部 | 6,500 | 8,910 | 12,540 | 16,140 | 18,120 |
| 90部 | 6,610 | 9,050 | 12,720 | 16,250 | 18,240 |
| 100部 | 6,690 | 9,140 | 12,870 | 16,370 | 18,350 |
| 200部 | 8,430 | 10,770 | 14,210 | 18,000 | 19,400 |
| 300部 | 10,180 | 12,400 | 15,540 | 19,620 | 20,440 |
| 400部 | 11,870 | 14,130 | 16,580 | 21,080 | 21,480 |
| 500部 | 13,550 | 15,870 | 17,630 | 22,530 | 22,530 |
| 600部 | 15,110 | 17,210 | 18,680 | 23,550 | 23,550 |
| 700部 | 16,690 | 18,560 | 19,750 | 24,570 | 24,570 |
| 800部 | 18,260 | 19,900 | 20,800 | 25,590 | 25,590 |
| 900部 | 19,850 | 21,250 | 21,870 | 26,630 | 26,630 |
| 1,000部 | 21,430 | 22,580 | 22,930 | 27,670 | 27,670 |
| 1,100部 | 22,420 | 23,790 | 24,160 | 29,030 | 29,030 |
| 1,200部 | 23,440 | 25,020 | 25,380 | 30,390 | 30,390 |
| 1,300部 | 24,450 | 26,230 | 26,600 | 31,760 | 31,760 |
| 1,400部 | 25,470 | 27,460 | 27,830 | 33,140 | 33,140 |
| 1,500部 | 26,480 | 28,670 | 29,060 | 34,500 | 34,500 |
| 1,600部 | 27,470 | 29,890 | 30,270 | 35,870 | 35,870 |
| 1,700部 | 28,490 | 31,090 | 31,490 | 37,240 | 37,240 |
| 1,800部 | 29,500 | 32,320 | 32,720 | 38,600 | 38,600 |
| 1,900部 | 30,510 | 33,530 | 33,950 | 39,980 | 39,980 |
| 2,000部 | 31,520 | 34,760 | 35,160 | 41,350 | 41,350 |
| 2,100部 | 32,540 | 35,970 | 36,380 | 42,700 | 42,700 |
| ポスター印刷B2(オフセット) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) | 7営業日/ (05/07発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 2,200部 | 33,530 | 37,180 | 37,600 | 44,070 | 44,070 |
| 2,300部 | 34,560 | 38,400 | 38,830 | 45,450 | 45,450 |
| 2,400部 | 35,560 | 39,630 | 40,060 | 46,820 | 46,820 |
| 2,500部 | 36,570 | 40,850 | 41,280 | 48,190 | 48,190 |
| 2,600部 | 37,570 | 42,040 | 42,490 | 49,540 | 49,540 |
| 2,700部 | 38,590 | 43,260 | 43,730 | 50,920 | 50,920 |
| 2,800部 | 39,600 | 44,490 | 44,950 | 52,290 | 52,290 |
| 2,900部 | 40,620 | 45,710 | 46,170 | 53,650 | 53,650 |
| 3,000部 | 41,610 | 46,920 | 47,390 | 55,030 | 55,030 |
| 3,500部 | 46,340 | 53,040 | 53,520 | 61,840 | 61,840 |
| 4,000部 | 51,060 | 59,120 | 59,650 | 68,690 | 68,690 |
| 4,500部 | 55,760 | 65,230 | 65,780 | 75,510 | 75,510 |
| 5,000部 | 60,480 | 71,320 | 71,900 | 82,320 | 82,320 |
| 5,500部 | 66,120 | 77,910 | 78,040 | 89,170 | 89,170 |
| 6,000部 | 71,770 | 84,510 | 84,190 | 96,000 | 96,000 |
| 6,500部 | 77,420 | 91,100 | 90,330 | 102,820 | 102,820 |
| 7,000部 | 83,040 | 97,690 | 96,460 | 109,660 | 109,660 |
| 7,500部 | 88,700 | 104,300 | 102,600 | 116,510 | 116,510 |
| 8,000部 | 94,330 | 110,900 | 108,740 | 123,340 | 123,340 |
| 8,500部 | 99,990 | 117,470 | 114,880 | 130,160 | 130,160 |
| 9,000部 | 105,630 | 124,080 | 121,020 | 137,010 | 137,010 |
| 9,500部 | 111,270 | 130,670 | 127,160 | 143,840 | 143,840 |
| 10,000部 | 116,920 | 137,260 | 133,300 | 150,670 | 150,670 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。
またデータ確認完了後はすでに印刷に進行している場合があり、その際は変更不可となりますのでご注意ください。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにおいては状況が進行しているとキャンセル料が発生する場合があります。。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)