TEL:050-5865-8783
新規会員登録ログインカートを見る

ご注文には登録が必要です


STEP1 商品選択


Blu-rayジャケット印刷

DVDジャケット

CDやDVD、ゲームのパッケージなどに。低価格、高品質のオススメ商品です。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。

サイズ・仕様

展開サイズ149×268mm
テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
Blu-rayジャケット印刷
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

スリムサイズ(183x268mm) | アマレーサイズ(183×273mm) | ワーナーサイズ(183x286mm)
Blu-rayジャケット(149×268mm)


<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※1営業日の締め切り時間は以下の通りです。

    ご注文およびデータ入稿が時刻を過ぎた場合は翌日の受付となりますのでご注意ください。

<DVD・Blu-rayジャケット印刷について、以下の点にご注意下さい>

※折りやミシン入れ、スジ入れ加工、ジャケットのケースへの封入、レーベル印刷などは行っておりません。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
Blu-rayジャケット印刷
納期 10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,760 3,570 1,870 3,660 3,660
  200部 1,870 3,660 1,950 3,760 3,760
  300部 2,000 3,800 2,060 3,900 3,900
  400部 2,090 3,900 2,140 3,990 3,990
  500部 2,190 3,990 2,250 4,090 4,090
  600部 2,570 4,230 2,630 4,330 4,330
  700部 2,900 4,470 3,000 4,560 4,560
  800部 3,280 4,750 3,420 4,850 4,850
  900部 3,610 4,980 3,800 5,090 5,090
  1,000部 3,990 5,230 4,180 5,320 5,320
  1,500部 4,660 6,080 5,040 6,460 6,460
  2,000部 5,320 6,930 5,890 7,590 7,590
  2,500部 5,980 7,780 6,740 8,730 8,730
  3,000部 6,650 8,640 7,590 9,870 9,870
  3,500部 7,640 9,720 8,450 10,860 10,860
  4,000部 8,640 10,770 9,300 11,860 11,860
  4,500部 9,640 11,860 10,150 12,860 12,860
  5,000部 10,630 12,900 11,010 13,850 13,850
  5,500部 11,290 13,430 11,760 15,270 15,270
  6,000部 11,950 13,890 12,480 16,730 16,730
  6,500部 12,560 14,420 13,240 18,160 18,160
  7,000部 13,240 14,890 13,940 19,630 19,630
  7,500部 13,890 15,410 14,700 21,050 21,050
  8,000部 14,560 15,930 15,460 22,470 22,470
  8,500部 15,220 16,410 16,160 23,940 23,940
  9,000部 15,840 16,920 16,920 25,370 25,370
  9,500部 16,500 17,410 17,640 26,830 26,830
  10,000部 17,160 17,920 18,400 28,250 28,250
  11,000部 18,490 19,530 20,010 30,430 30,430
  12,000部 19,910 21,240 21,710 32,700 32,700
Blu-rayジャケット印刷
納期 10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 21,240 22,850 23,320 34,880 34,880
  14,000部 22,660 24,560 25,030 37,160 37,160
  15,000部 23,990 26,170 26,640 39,340 39,340
  16,000部 25,410 27,870 28,350 41,610 41,610
  17,000部 26,730 29,480 29,960 43,790 43,790
  18,000部 28,160 31,190 31,660 46,060 46,060
  19,000部 29,480 32,800 33,270 48,250 48,250
  20,000部 30,900 34,500 34,980 50,530 50,530
  21,000部 32,140 36,110 36,590 52,990 52,990
  22,000部 33,460 37,820 38,290 55,350 55,350
  23,000部 34,790 39,530 40,000 57,810 57,810
  24,000部 36,110 41,230 41,700 60,280 60,280
  25,000部 37,350 42,840 43,320 62,740 62,740
  26,000部 38,670 44,550 45,030 65,200 65,200
  27,000部 40,000 46,250 46,740 67,580 67,580
  28,000部 41,230 47,870 48,340 70,050 70,050
  29,000部 42,560 49,580 50,040 72,510 72,510
  30,000部 43,890 51,280 51,750 74,970 74,970
  35,000部 51,750 58,860 59,240 84,070 84,070
  40,000部 59,620 66,440 66,820 93,260 93,260
  45,000部 67,580 74,020 74,300 102,350 102,350
  50,000部 75,440 81,600 81,890 111,550 111,550
  55,000部 83,120 89,940 90,230 120,650 120,650
  60,000部 90,800 98,280 98,560 129,830 129,830
  65,000部 98,470 106,620 107,000 138,930 138,930
  70,000部 106,140 114,960 115,340 148,020 148,020
  75,000部 113,820 123,300 123,680 157,230 157,230
  80,000部 121,490 131,640 132,110 166,320 166,320
  85,000部 129,180 139,980 140,440 175,510 175,510
  90,000部 136,950 148,400 148,780 184,610 184,610
Blu-rayジャケット印刷
納期 10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
10営業日/
(05/09発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 144,610 156,750 157,130 193,700 193,700
  100,000部 152,300 165,090 165,560 202,900 202,900
  110,000部 169,260 181,100 181,770 221,100 221,100
  120,000部 186,310 197,110 197,980 239,380 239,380
  130,000部 203,370 213,030 214,170 257,580 257,580
  140,000部 220,340 229,060 230,470 275,770 275,770
  150,000部 237,390 245,070 246,680 294,060 294,060
  160,000部 254,350 261,080 262,880 312,260 312,260
  170,000部 271,410 277,090 279,090 330,540 330,540
  180,000部 288,460 293,120 295,290 348,730 348,730
  190,000部 305,430 309,130 311,590 366,930 366,930
  200,000部 322,490 325,140 327,800 385,220 385,220

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに648円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)