印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

中綴じ冊子印刷B6サイズ(モノクロ)オフセット
中綴じ冊子(オフセット)
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
B6サイズは、B5を半分にした大きさ。見開きでB5サイズになります。
サイズ・仕様
主な特徴
・モノクロ印刷はフルカラー印刷より低価格です。
・綴じ方向をお選びいただけます。【STEP2:オプション選択】にて綴じ方向をご選択ください。
・本文と表紙の紙質を変更する場合は、「中綴じ冊子印刷(表紙変更)」をお選びください。
・表紙PP加工をご希望の場合は、「中綴じ冊子印刷(表紙変更)」をお選びください。
テンプレートダウンロード | [*部数により印刷方法が異なります*] | |
オンデマンド印刷 オフセット印刷 | ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 中綴じ冊子印刷B6サイズ(モノクロ)オフセット |
| 納期 | 7営業日/ (05/11発送) | 7営業日/ (05/11発送) | 7営業日/ (05/11発送) | 7営業日/ (05/11発送) | 7営業日/ (05/11発送) | 7営業日/ (05/11発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 100部 | 7,040 | 12,650 | 14,070 | 21,900 | 22,740 | 23,460 |
| 200部 | 10,220 | 14,230 | 16,010 | 22,230 | 22,970 | 23,700 |
| 300部 | 13,410 | 15,680 | 18,080 | 22,560 | 23,190 | 23,940 |
| 400部 | 13,560 | 15,850 | 18,250 | 24,160 | 24,920 | 25,700 |
| 500部 | 13,720 | 16,030 | 18,450 | 25,890 | 26,670 | 27,340 |
| 600部 | 15,030 | 17,810 | 19,790 | 27,140 | 27,950 | 28,760 |
| 700部 | 16,350 | 19,400 | 21,270 | 28,510 | 29,330 | 30,170 |
| 800部 | 17,670 | 21,200 | 22,620 | 30,000 | 30,840 | 31,570 |
| 900部 | 19,110 | 22,890 | 23,980 | 31,260 | 32,120 | 32,980 |
| 1,000部 | 20,320 | 24,590 | 25,470 | 32,640 | 33,510 | 34,400 |
| 1,500部 | 24,120 | 29,970 | 30,950 | 42,060 | 43,380 | 44,830 |
| 2,000部 | 27,910 | 35,380 | 36,450 | 51,270 | 53,380 | 55,260 |
| 2,500部 | 31,580 | 40,790 | 41,940 | 60,700 | 63,250 | 65,800 |
| 3,000部 | 35,380 | 46,190 | 47,430 | 70,020 | 73,230 | 76,230 |
| 3,500部 | 38,250 | 49,730 | 51,530 | 76,410 | 81,470 | 85,380 |
| 4,000部 | 41,110 | 53,380 | 55,510 | 82,930 | 89,830 | 94,640 |
| 4,500部 | 43,850 | 56,900 | 59,600 | 89,440 | 98,080 | 103,670 |
| 5,000部 | 46,720 | 60,450 | 63,570 | 95,850 | 106,310 | 112,820 |
| 5,500部 | 49,580 | 64,460 | 69,060 | 102,820 | 115,260 | 121,840 |
| 6,000部 | 52,330 | 68,460 | 74,670 | 109,690 | 124,080 | 130,990 |
| 6,500部 | 55,190 | 72,470 | 80,290 | 116,560 | 132,890 | 140,020 |
| 7,000部 | 58,050 | 76,460 | 85,900 | 123,430 | 141,840 | 148,930 |
| 7,500部 | 60,920 | 80,470 | 91,500 | 130,410 | 150,780 | 158,090 |
| 8,000部 | 63,780 | 84,460 | 96,990 | 137,160 | 159,600 | 167,110 |
| 8,500部 | 66,650 | 88,470 | 102,600 | 144,030 | 168,540 | 176,140 |
| 9,000部 | 69,510 | 92,480 | 108,330 | 151,010 | 177,360 | 185,060 |
| 9,500部 | 72,250 | 96,490 | 113,830 | 157,880 | 186,300 | 194,210 |
| 10,000部 | 75,220 | 100,490 | 119,430 | 164,730 | 195,230 | 203,230 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■ご入稿時は「表紙」「裏表紙」がわかるようにデータ作成またはテキストなどで指示をお願いいたします。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。
またデータ確認完了後はすでに印刷に進行している場合があり、その際は変更不可となりますのでご注意ください。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにおいては状況が進行しているとキャンセル料が発生する場合があります。。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)