中綴じ冊子(オフセット)
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
A6サイズは、A5を半分にした大きさ。見開きでA5サイズになります。
サイズ・仕様
仕上りサイズ | 105×148mm |
---|
主な特徴
・綴じ方向をお選びいただけます。【STEP2:オプション選択】にて綴じ方向をご選択ください。
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
A6サイズは、A5を半分にした大きさ。見開きでA5サイズになります。
仕上りサイズ | 105×148mm |
---|
・綴じ方向をお選びいただけます。【STEP2:オプション選択】にて綴じ方向をご選択ください。
[*部数により印刷方法が異なります*] | |
![]() ![]() | ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
中綴じ冊子印刷A6サイズ(モノクロ)オフセット | ||||||
納期 | 7営業日/ (12/07発送) | 7営業日/ (12/07発送) | 7営業日/ (12/07発送) | 7営業日/ (12/07発送) | 7営業日/ (12/07発送) | 7営業日/ (12/07発送) |
印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ページ数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
100部 | ----- | 11,260 | ----- | ----- | 20,420 | 21,130 |
200部 | ----- | 12,720 | ----- | ----- | 20,650 | 21,410 |
300部 | 11,440 | 14,190 | 16,220 | 20,250 | 20,900 | 21,660 |
400部 | ----- | 14,370 | ----- | ----- | 22,370 | 23,200 |
500部 | ----- | 14,550 | ----- | ----- | 23,820 | 24,760 |
600部 | 13,070 | 16,070 | 17,930 | 24,410 | 25,130 | 26,030 |
700部 | ----- | 17,590 | ----- | ----- | 26,450 | 27,310 |
800部 | ----- | 19,140 | ----- | ----- | 27,770 | 28,590 |
900部 | ----- | 20,650 | ----- | ----- | 29,080 | 29,890 |
1,000部 | 18,370 | 22,200 | 23,100 | 29,490 | 30,380 | 31,170 |
1,500部 | ----- | 27,110 | ----- | ----- | 39,460 | 40,730 |
2,000部 | ----- | 32,020 | ----- | ----- | 48,520 | 50,260 |
2,500部 | 26,330 | 36,930 | 38,140 | 55,070 | 57,580 | 59,820 |
3,000部 | ----- | 41,840 | ----- | ----- | 66,650 | 69,360 |
3,500部 | ----- | 45,120 | ----- | ----- | 74,200 | 77,740 |
4,000部 | ----- | 48,400 | ----- | ----- | 81,750 | 86,120 |
4,500部 | 39,040 | 51,690 | 54,270 | 81,310 | 89,300 | 94,510 |
5,000部 | ----- | 54,950 | ----- | ----- | 96,850 | 102,890 |
5,500部 | ----- | 58,620 | ----- | ----- | 103,870 | 109,900 |
6,000部 | 47,110 | 62,290 | 66,860 | 99,560 | 110,910 | 116,920 |
6,500部 | ----- | 65,960 | ----- | ----- | 117,920 | 123,950 |
7,000部 | ----- | 69,610 | ----- | ----- | 124,950 | 130,970 |
7,500部 | ----- | 73,280 | ----- | ----- | 131,970 | 137,990 |
8,000部 | 56,580 | 76,950 | 84,620 | 124,260 | 139,000 | 145,010 |
8,500部 | ----- | 80,620 | ----- | ----- | 146,020 | 152,040 |
9,000部 | ----- | 84,270 | ----- | ----- | 153,050 | 159,060 |
9,500部 | 63,640 | 87,930 | 97,940 | 142,800 | 160,090 | 166,100 |
10,000部 | ----- | 91,600 | ----- | ----- | 167,090 | 173,100 |
■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■ご入稿時は「表紙」「裏表紙」がわかるようにデータ作成またはテキストなどで指示をお願いいたします。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。
またデータ確認完了後はすでに印刷に進行している場合があり、その際は変更不可となりますのでご注意ください。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにおいては状況が進行しているとキャンセル料が発生する場合があります。。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)