ポストカードは、お店のキャンペーン情報や販促アイテムとして様々なシーンでご活用いただけます。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。
サイズ・仕様
| サイズ | 100×148mm |
|---|
印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


ポストカードは、お店のキャンペーン情報や販促アイテムとして様々なシーンでご活用いただけます。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。
| サイズ | 100×148mm |
|---|

| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| ポストカード印刷(オフセット) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 600部 | 2,100 | 2,510 | 2,700 | 3,230 | 3,700 |
| 700部 | 2,190 | 2,640 | 2,820 | 3,360 | 3,860 |
| 800部 | 2,290 | 2,760 | 2,940 | 3,500 | 4,020 |
| 900部 | 2,390 | 2,880 | 3,050 | 3,640 | 4,180 |
| 1,000部 | 2,480 | 3,020 | 3,180 | 3,780 | 4,340 |
| 1,500部 | 3,000 | 3,740 | 4,190 | 4,770 | 5,700 |
| 2,000部 | 3,520 | 4,470 | 5,190 | 5,770 | 7,060 |
| 2,500部 | 4,030 | 5,180 | 6,220 | 6,750 | 8,410 |
| 3,000部 | 4,550 | 5,910 | 7,220 | 7,750 | 9,760 |
| 3,500部 | 4,970 | 6,410 | 8,010 | 8,600 | 10,540 |
| 4,000部 | 5,380 | 6,890 | 8,810 | 9,440 | 11,320 |
| 4,500部 | 5,820 | 7,370 | 9,600 | 10,270 | 12,100 |
| 5,000部 | 6,230 | 7,860 | 10,380 | 11,110 | 12,880 |
| 5,500部 | 6,780 | 8,580 | 11,340 | 12,090 | 14,010 |
| 6,000部 | 7,330 | 9,320 | 12,300 | 13,070 | 15,140 |
| 6,500部 | 7,880 | 10,060 | 13,260 | 14,050 | 16,270 |
| 7,000部 | 8,430 | 10,780 | 14,210 | 15,010 | 17,410 |
| 7,500部 | 8,980 | 11,520 | 15,160 | 15,990 | 18,530 |
| 8,000部 | 9,530 | 12,250 | 16,120 | 16,960 | 19,660 |
| 8,500部 | 10,080 | 12,970 | 17,070 | 17,940 | 20,800 |
| 9,000部 | 10,640 | 13,700 | 18,030 | 18,910 | 21,920 |
| 9,500部 | 11,200 | 14,440 | 18,990 | 19,890 | 23,050 |
| 10,000部 | 11,740 | 15,170 | 19,930 | 20,870 | 24,190 |
| 11,000部 | 12,640 | 16,360 | 21,630 | 22,490 | 26,220 |
| 12,000部 | 13,540 | 17,560 | 23,310 | 24,120 | 28,250 |
| 13,000部 | 14,440 | 18,760 | 25,010 | 25,760 | 30,280 |
| 14,000部 | 15,350 | 19,950 | 26,690 | 27,380 | 32,310 |
| 15,000部 | 16,250 | 21,150 | 28,390 | 29,010 | 34,360 |
| 16,000部 | 17,150 | 22,350 | 30,070 | 30,640 | 36,390 |
| 17,000部 | 18,050 | 23,550 | 31,770 | 32,270 | 38,420 |
| ポストカード印刷(オフセット) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) | 7営業日/ (05/10発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 18,000部 | 18,960 | 24,740 | 33,450 | 33,890 | 40,450 |
| 19,000部 | 19,860 | 25,940 | 35,150 | 35,520 | 42,480 |
| 20,000部 | 20,750 | 27,140 | 36,840 | 37,160 | 44,520 |
| 21,000部 | 21,850 | 28,550 | 38,600 | 39,080 | 46,810 |
| 22,000部 | 22,920 | 29,960 | 40,370 | 41,020 | 49,110 |
| 23,000部 | 24,000 | 31,360 | 42,140 | 42,940 | 51,400 |
| 24,000部 | 25,080 | 32,770 | 43,890 | 44,860 | 53,690 |
| 25,000部 | 26,160 | 34,180 | 45,650 | 46,800 | 55,980 |
| 26,000部 | 27,230 | 35,580 | 47,420 | 48,730 | 58,280 |
| 27,000部 | 28,310 | 36,990 | 49,190 | 50,660 | 60,570 |
| 28,000部 | 29,400 | 38,390 | 50,950 | 52,590 | 62,870 |
| 29,000部 | 30,470 | 39,800 | 52,720 | 54,530 | 65,160 |
| 30,000部 | 31,550 | 41,210 | 54,470 | 56,440 | 67,440 |
| 35,000部 | 36,010 | 48,140 | 63,640 | 65,940 | 78,800 |
| 40,000部 | 40,470 | 55,070 | 72,780 | 75,430 | 90,160 |
| 45,000部 | 44,940 | 62,000 | 81,940 | 84,930 | 101,520 |
| 50,000部 | 49,400 | 68,940 | 91,100 | 94,420 | 112,880 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)