ポストカードは、お店のキャンペーン情報や販促アイテムとして様々なシーンでご活用いただけます。
オンデマンド印刷は、版を作らず、デジタルデータをそのまま出力するため、10部、100部といった少部数の印刷に向いています。
サイズ・仕様
| サイズ | 100×148mm |
|---|
印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


ポストカードは、お店のキャンペーン情報や販促アイテムとして様々なシーンでご活用いただけます。
オンデマンド印刷は、版を作らず、デジタルデータをそのまま出力するため、10部、100部といった少部数の印刷に向いています。
| サイズ | 100×148mm |
|---|

| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| ポストカード印刷(オンデマンド) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 10部 | 860 | 1,030 | 1,340 | 1,740 | 2,040 |
| 20部 | 940 | 1,140 | 1,380 | 1,860 | 2,090 |
| 30部 | 1,000 | 1,250 | 1,390 | 1,970 | 2,110 |
| 40部 | 1,080 | 1,350 | 1,420 | 2,080 | 2,130 |
| 50部 | 1,150 | 1,440 | 1,430 | 2,090 | 2,150 |
| 60部 | 1,190 | 1,450 | 1,440 | 2,100 | 2,170 |
| 70部 | 1,240 | 1,450 | 1,460 | 2,120 | 2,190 |
| 80部 | 1,280 | 1,460 | 1,470 | 2,140 | 2,220 |
| 90部 | 1,300 | 1,470 | 1,480 | 2,160 | 2,240 |
| 100部 | 1,300 | 1,470 | 1,490 | 2,170 | 2,250 |
| 110部 | 1,310 | 1,480 | 1,510 | 2,190 | 2,270 |
| 120部 | 1,320 | 1,490 | 1,520 | 2,220 | 2,280 |
| 130部 | 1,330 | 1,500 | 1,520 | 2,240 | 2,300 |
| 140部 | 1,330 | 1,500 | 1,540 | 2,260 | 2,320 |
| 150部 | 1,330 | 1,510 | 1,550 | 2,270 | 2,340 |
| 160部 | 1,340 | 1,520 | 1,560 | 2,280 | 2,360 |
| 170部 | 1,350 | 1,520 | 1,580 | 2,300 | 2,380 |
| 180部 | 1,360 | 1,520 | 1,590 | 2,320 | 2,400 |
| 190部 | 1,370 | 1,530 | 1,600 | 2,340 | 2,430 |
| 200部 | 1,370 | 1,530 | 1,620 | 2,350 | 2,440 |
| 210部 | 1,380 | 1,550 | 1,640 | 2,370 | 2,460 |
| 220部 | 1,390 | 1,570 | 1,650 | 2,390 | 2,470 |
| 230部 | 1,400 | 1,590 | 1,660 | 2,420 | 2,490 |
| 240部 | 1,420 | 1,600 | 1,670 | 2,430 | 2,510 |
| 250部 | 1,430 | 1,630 | 1,680 | 2,450 | 2,530 |
| 260部 | 1,440 | 1,650 | 1,700 | 2,470 | 2,550 |
| 270部 | 1,450 | 1,660 | 1,710 | 2,470 | 2,570 |
| 280部 | 1,460 | 1,680 | 1,710 | 2,490 | 2,590 |
| 290部 | 1,470 | 1,700 | 1,720 | 2,510 | 2,620 |
| 300部 | 1,480 | 1,710 | 1,730 | 2,520 | 2,630 |
| ポストカード印刷(オンデマンド) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 310部 | 1,490 | 1,710 | 1,740 | 2,540 | 2,650 |
| 320部 | 1,500 | 1,720 | 1,750 | 2,550 | 2,660 |
| 330部 | 1,510 | 1,730 | 1,760 | 2,560 | 2,660 |
| 340部 | 1,520 | 1,740 | 1,770 | 2,580 | 2,680 |
| 350部 | 1,520 | 1,750 | 1,780 | 2,590 | 2,690 |
| 360部 | 1,520 | 1,760 | 1,790 | 2,600 | 2,700 |
| 370部 | 1,530 | 1,770 | 1,800 | 2,630 | 2,720 |
| 380部 | 1,540 | 1,780 | 1,820 | 2,640 | 2,730 |
| 390部 | 1,550 | 1,790 | 1,830 | 2,650 | 2,740 |
| 400部 | 1,550 | 1,790 | 1,830 | 2,660 | 2,750 |
| 410部 | 1,560 | 1,800 | 1,840 | 2,670 | 2,770 |
| 420部 | 1,570 | 1,820 | 1,850 | 2,680 | 2,780 |
| 430部 | 1,580 | 1,830 | 1,860 | 2,690 | 2,790 |
| 440部 | 1,590 | 1,840 | 1,870 | 2,700 | 2,800 |
| 450部 | 1,600 | 1,850 | 1,870 | 2,710 | 2,820 |
| 460部 | 1,620 | 1,860 | 1,880 | 2,720 | 2,840 |
| 470部 | 1,630 | 1,870 | 1,890 | 2,730 | 2,850 |
| 480部 | 1,640 | 1,880 | 1,900 | 2,740 | 2,850 |
| 490部 | 1,650 | 1,890 | 1,900 | 2,750 | 2,860 |
| 500部 | 1,660 | 1,900 | 1,900 | 2,760 | 2,870 |
| 550部 | 2,260 | 2,960 | 3,020 | 3,990 | 4,430 |
| 600部 | 2,470 | 3,230 | 3,280 | 4,360 | 4,820 |
| 650部 | 2,660 | 3,480 | 3,540 | 4,710 | 5,190 |
| 700部 | 2,870 | 3,740 | 3,810 | 5,070 | 5,580 |
| 750部 | 3,070 | 3,990 | 4,070 | 5,420 | 5,960 |
| 800部 | 3,280 | 4,260 | 4,340 | 5,770 | 6,350 |
| 850部 | 3,480 | 4,520 | 4,590 | 6,120 | 6,730 |
| 900部 | 3,690 | 4,770 | 4,870 | 6,480 | 7,120 |
| 950部 | 3,890 | 5,040 | 5,130 | 6,840 | 7,500 |
| 1,000部 | 4,100 | 5,300 | 5,390 | 7,190 | 7,890 |
| ポストカード印刷(オンデマンド) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 1,100部 | 4,390 | 5,790 | 5,890 | 7,790 | 8,580 |
| 1,200部 | 4,790 | 6,290 | 6,390 | 8,490 | 9,380 |
| 1,300部 | 5,190 | 6,790 | 6,890 | 9,180 | 10,080 |
| 1,400部 | 5,590 | 7,290 | 7,390 | 9,880 | 10,880 |
| 1,500部 | 5,990 | 7,790 | 7,890 | 10,580 | 11,580 |
| 1,600部 | 6,390 | 8,290 | 8,380 | 11,180 | 12,370 |
| 1,700部 | 6,790 | 8,780 | 8,980 | 11,880 | 13,080 |
| 1,800部 | 7,190 | 9,290 | 9,490 | 12,570 | 13,870 |
| 1,900部 | 7,590 | 9,780 | 9,980 | 13,280 | 14,570 |
| 2,000部 | 7,980 | 10,280 | 10,480 | 13,970 | 15,370 |
| 2,100部 | 8,290 | 10,780 | 10,980 | 14,570 | 16,070 |
| 2,200部 | 8,690 | 11,280 | 11,480 | 15,270 | 16,870 |
| 2,300部 | 9,090 | 11,780 | 11,970 | 15,960 | 17,560 |
| 2,400部 | 9,490 | 12,280 | 12,570 | 16,670 | 18,360 |
| 2,500部 | 9,880 | 12,770 | 13,080 | 17,360 | 19,060 |
| 2,600部 | 10,280 | 13,280 | 13,570 | 17,960 | 19,860 |
| 2,700部 | 10,680 | 13,770 | 14,070 | 18,660 | 20,550 |
| 2,800部 | 11,080 | 14,270 | 14,570 | 19,360 | 21,350 |
| 2,900部 | 11,480 | 14,770 | 15,070 | 20,060 | 22,050 |
| 3,000部 | 11,880 | 15,370 | 15,670 | 20,750 | 22,850 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)