印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。
無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド
無線綴じ冊子(オンデマンド)無線綴じ冊子印刷は、糸や針金を使わないで、本の背を糊で固めて綴じます。 | |
ページの数え方
下記料金表の「ページ数」とは、表紙を含む数です。表紙は「表1」「表2」「表3」「表4」の4ページがあります。
ご注文の際はページ数をお間違えのないようご注意ください。
例≫ 本文が50ページの場合
本文(50ページ)+表紙(4ページ)= 54ページとなります。
【ページ数】=【本文ページ数】+【表紙4ページ】
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1部 | 4,440 | 5,230 | 6,010 | 6,790 |
| 2部 | 4,800 | 5,670 | 6,540 | 7,410 |
| 3部 | 5,160 | 6,110 | 7,070 | 8,020 |
| 4部 | 5,520 | 6,560 | 7,600 | 8,630 |
| 5部 | 5,880 | 7,000 | 8,130 | 9,250 |
| 6部 | 6,240 | 7,450 | 8,650 | 9,860 |
| 7部 | 6,600 | 7,890 | 9,180 | 10,470 |
| 8部 | 6,960 | 8,330 | 9,710 | 11,090 |
| 9部 | 7,320 | 8,780 | 10,240 | 11,700 |
| 10部 | 7,680 | 9,220 | 10,770 | 12,320 |
| 11部 | 8,040 | 9,670 | 11,300 | 12,930 |
| 12部 | 8,390 | 10,110 | 11,830 | 13,540 |
| 13部 | 8,750 | 10,550 | 12,360 | 14,150 |
| 14部 | 9,110 | 11,000 | 12,880 | 14,770 |
| 15部 | 9,470 | 11,440 | 13,410 | 15,380 |
| 16部 | 9,830 | 11,890 | 13,940 | 16,000 |
| 17部 | 10,190 | 12,330 | 14,470 | 16,610 |
| 18部 | 10,550 | 12,770 | 15,000 | 17,220 |
| 19部 | 10,910 | 13,220 | 15,530 | 17,840 |
| 20部 | 11,270 | 13,660 | 16,060 | 18,450 |
| 21部 | 11,630 | 14,110 | 16,580 | 19,060 |
| 22部 | 11,990 | 14,550 | 17,110 | 19,680 |
| 23部 | 12,340 | 14,990 | 17,640 | 20,290 |
| 24部 | 12,700 | 15,440 | 18,170 | 20,900 |
| 25部 | 13,060 | 15,880 | 18,700 | 21,520 |
| 26部 | 13,420 | 16,330 | 19,230 | 22,130 |
| 27部 | 13,780 | 16,770 | 19,760 | 22,740 |
| 28部 | 14,140 | 17,210 | 20,280 | 23,360 |
| 29部 | 14,500 | 17,660 | 20,810 | 23,970 |
| 30部 | 14,860 | 18,100 | 21,340 | 24,580 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31部 | 15,220 | 18,540 | 21,870 | 25,200 |
| 32部 | 15,580 | 18,990 | 22,400 | 25,810 |
| 33部 | 15,940 | 19,430 | 22,930 | 26,420 |
| 34部 | 16,290 | 19,880 | 23,460 | 27,040 |
| 35部 | 16,650 | 20,320 | 23,990 | 27,650 |
| 36部 | 17,010 | 20,760 | 24,510 | 28,260 |
| 37部 | 17,370 | 21,210 | 25,040 | 28,880 |
| 38部 | 17,730 | 21,650 | 25,570 | 29,490 |
| 39部 | 18,090 | 22,090 | 26,100 | 30,110 |
| 40部 | 18,450 | 22,540 | 26,630 | 30,720 |
| 41部 | 18,810 | 22,980 | 27,160 | 31,330 |
| 42部 | 19,170 | 23,430 | 27,690 | 31,950 |
| 43部 | 19,530 | 23,870 | 28,220 | 32,560 |
| 44部 | 19,890 | 24,310 | 28,740 | 33,170 |
| 45部 | 20,240 | 24,760 | 29,270 | 33,790 |
| 46部 | 20,600 | 25,200 | 29,800 | 34,400 |
| 47部 | 20,960 | 25,650 | 30,330 | 35,010 |
| 48部 | 21,320 | 26,090 | 30,860 | 35,630 |
| 49部 | 21,680 | 26,530 | 31,390 | 36,240 |
| 50部 | 22,040 | 26,980 | 31,920 | 36,850 |
| 51部 | 22,320 | 27,330 | 32,340 | 37,340 |
| 52部 | 22,610 | 27,690 | 32,760 | 37,830 |
| 53部 | 22,900 | 28,040 | 33,180 | 38,330 |
| 54部 | 23,190 | 28,390 | 33,610 | 38,820 |
| 55部 | 23,480 | 28,750 | 34,030 | 39,310 |
| 56部 | 23,760 | 29,100 | 34,450 | 39,800 |
| 57部 | 24,050 | 29,460 | 34,880 | 40,290 |
| 58部 | 24,330 | 29,810 | 35,300 | 40,780 |
| 59部 | 24,620 | 30,170 | 35,720 | 41,270 |
| 60部 | 24,910 | 30,530 | 36,140 | 41,760 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 61部 | 25,190 | 30,880 | 36,570 | 42,250 |
| 62部 | 25,480 | 31,240 | 36,990 | 42,740 |
| 63部 | 25,770 | 31,590 | 37,410 | 43,230 |
| 64部 | 26,060 | 31,950 | 37,840 | 43,720 |
| 65部 | 26,350 | 32,310 | 38,260 | 44,220 |
| 66部 | 26,630 | 32,650 | 38,680 | 44,710 |
| 67部 | 26,920 | 33,010 | 39,110 | 45,200 |
| 68部 | 27,210 | 33,360 | 39,530 | 45,690 |
| 69部 | 27,500 | 33,720 | 39,950 | 46,180 |
| 70部 | 27,790 | 34,080 | 40,370 | 46,670 |
| 71部 | 28,070 | 34,430 | 40,800 | 47,160 |
| 72部 | 28,350 | 34,790 | 41,220 | 47,650 |
| 73部 | 28,640 | 35,140 | 41,640 | 48,140 |
| 74部 | 28,930 | 35,500 | 42,060 | 48,630 |
| 75部 | 29,220 | 35,860 | 42,490 | 49,120 |
| 76部 | 29,500 | 36,200 | 42,910 | 49,610 |
| 77部 | 29,790 | 36,560 | 43,330 | 50,100 |
| 78部 | 30,080 | 36,910 | 43,760 | 50,600 |
| 79部 | 30,370 | 37,270 | 44,180 | 51,090 |
| 80部 | 30,660 | 37,630 | 44,600 | 51,580 |
| 81部 | 30,940 | 37,980 | 45,020 | 52,070 |
| 82部 | 31,230 | 38,340 | 45,440 | 52,560 |
| 83部 | 31,520 | 38,690 | 45,870 | 53,050 |
| 84部 | 31,810 | 39,050 | 46,290 | 53,540 |
| 85部 | 32,100 | 39,410 | 46,720 | 54,030 |
| 86部 | 32,370 | 39,760 | 47,140 | 54,520 |
| 87部 | 32,660 | 40,110 | 47,560 | 55,010 |
| 88部 | 32,950 | 40,460 | 47,990 | 55,500 |
| 89部 | 33,240 | 40,820 | 48,400 | 55,990 |
| 90部 | 33,530 | 41,180 | 48,830 | 56,480 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91部 | 33,810 | 41,530 | 49,250 | 56,970 |
| 92部 | 34,100 | 41,890 | 49,670 | 57,470 |
| 93部 | 34,390 | 42,240 | 50,100 | 57,960 |
| 94部 | 34,680 | 42,600 | 50,520 | 58,450 |
| 95部 | 34,970 | 42,960 | 50,950 | 58,940 |
| 96部 | 35,250 | 43,310 | 51,370 | 59,430 |
| 97部 | 35,540 | 43,670 | 51,790 | 59,920 |
| 98部 | 35,830 | 44,020 | 52,220 | 60,410 |
| 99部 | 36,120 | 44,370 | 52,630 | 60,900 |
| 100部 | 36,400 | 44,730 | 53,060 | 61,390 |
| 101部 | 36,680 | 45,080 | 53,480 | 61,880 |
| 102部 | 36,970 | 45,440 | 53,900 | 62,370 |
| 103部 | 37,260 | 45,790 | 54,330 | 62,860 |
| 104部 | 37,550 | 46,150 | 54,750 | 63,350 |
| 105部 | 37,840 | 46,510 | 55,180 | 63,850 |
| 106部 | 38,120 | 46,860 | 55,600 | 64,340 |
| 107部 | 38,410 | 47,220 | 56,020 | 64,830 |
| 108部 | 38,700 | 47,570 | 56,440 | 65,320 |
| 109部 | 38,990 | 47,930 | 56,860 | 65,810 |
| 110部 | 39,280 | 48,290 | 57,290 | 66,300 |
| 111部 | 39,560 | 48,630 | 57,710 | 66,790 |
| 112部 | 39,850 | 48,990 | 58,130 | 67,280 |
| 113部 | 40,130 | 49,340 | 58,560 | 67,770 |
| 114部 | 40,420 | 49,700 | 58,980 | 68,260 |
| 115部 | 40,710 | 50,060 | 59,410 | 68,750 |
| 116部 | 40,990 | 50,410 | 59,830 | 69,240 |
| 117部 | 41,280 | 50,770 | 60,240 | 69,730 |
| 118部 | 41,570 | 51,120 | 60,670 | 70,230 |
| 119部 | 41,860 | 51,480 | 61,090 | 70,720 |
| 120部 | 42,150 | 51,840 | 61,520 | 71,210 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 121部 | 42,430 | 52,180 | 61,940 | 71,700 |
| 122部 | 42,720 | 52,540 | 62,360 | 72,190 |
| 123部 | 43,010 | 52,890 | 62,790 | 72,680 |
| 124部 | 43,300 | 53,250 | 63,210 | 73,170 |
| 125部 | 43,590 | 53,610 | 63,640 | 73,660 |
| 126部 | 43,870 | 53,960 | 64,050 | 74,150 |
| 127部 | 44,160 | 54,320 | 64,470 | 74,640 |
| 128部 | 44,440 | 54,670 | 64,900 | 75,130 |
| 129部 | 44,730 | 55,030 | 65,320 | 75,620 |
| 130部 | 45,020 | 55,390 | 65,750 | 76,120 |
| 131部 | 45,300 | 55,740 | 66,170 | 76,610 |
| 132部 | 45,590 | 56,090 | 66,590 | 77,100 |
| 133部 | 45,880 | 56,440 | 67,020 | 77,590 |
| 134部 | 46,170 | 56,800 | 67,440 | 78,080 |
| 135部 | 46,460 | 57,160 | 67,870 | 78,570 |
| 136部 | 46,740 | 57,510 | 68,280 | 79,060 |
| 137部 | 47,030 | 57,870 | 68,700 | 79,550 |
| 138部 | 47,320 | 58,220 | 69,130 | 80,040 |
| 139部 | 47,610 | 58,580 | 69,550 | 80,530 |
| 140部 | 47,900 | 58,940 | 69,980 | 81,020 |
| 141部 | 48,170 | 59,290 | 70,400 | 81,510 |
| 142部 | 48,460 | 59,650 | 70,820 | 82,000 |
| 143部 | 48,750 | 60,000 | 71,250 | 82,500 |
| 144部 | 49,040 | 60,350 | 71,670 | 82,990 |
| 145部 | 49,330 | 60,710 | 72,090 | 83,480 |
| 146部 | 49,610 | 61,060 | 72,510 | 83,970 |
| 147部 | 49,900 | 61,420 | 72,930 | 84,460 |
| 148部 | 50,190 | 61,770 | 73,360 | 84,950 |
| 149部 | 50,480 | 62,130 | 73,780 | 85,440 |
| 150部 | 50,770 | 62,490 | 74,210 | 85,930 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 151部 | 51,050 | 62,840 | 74,630 | 86,420 |
| 152部 | 51,340 | 63,200 | 75,050 | 86,910 |
| 153部 | 51,630 | 63,550 | 75,480 | 87,400 |
| 154部 | 51,920 | 63,910 | 75,900 | 87,890 |
| 155部 | 52,200 | 64,260 | 76,320 | 88,380 |
| 156部 | 52,480 | 64,610 | 76,740 | 88,870 |
| 157部 | 52,770 | 64,970 | 77,160 | 89,370 |
| 158部 | 53,060 | 65,320 | 77,590 | 89,860 |
| 159部 | 53,350 | 65,680 | 78,010 | 90,350 |
| 160部 | 53,640 | 66,040 | 78,440 | 90,840 |
| 161部 | 53,920 | 66,390 | 78,860 | 91,330 |
| 162部 | 54,210 | 66,750 | 79,280 | 91,820 |
| 163部 | 54,500 | 67,100 | 79,710 | 92,310 |
| 164部 | 54,790 | 67,460 | 80,130 | 92,800 |
| 165部 | 55,080 | 67,820 | 80,550 | 93,290 |
| 166部 | 55,360 | 68,160 | 80,970 | 93,780 |
| 167部 | 55,650 | 68,520 | 81,390 | 94,270 |
| 168部 | 55,940 | 68,870 | 81,820 | 94,760 |
| 169部 | 56,230 | 69,230 | 82,240 | 95,250 |
| 170部 | 56,510 | 69,590 | 82,670 | 95,750 |
| 171部 | 56,790 | 69,940 | 83,090 | 96,240 |
| 172部 | 57,080 | 70,300 | 83,510 | 96,730 |
| 173部 | 57,370 | 70,650 | 83,940 | 97,220 |
| 174部 | 57,660 | 71,010 | 84,350 | 97,710 |
| 175部 | 57,950 | 71,370 | 84,780 | 98,200 |
| 176部 | 58,230 | 71,720 | 85,200 | 98,690 |
| 177部 | 58,520 | 72,070 | 85,620 | 99,180 |
| 178部 | 58,810 | 72,420 | 86,050 | 99,670 |
| 179部 | 59,100 | 72,780 | 86,470 | 100,160 |
| 180部 | 59,390 | 73,140 | 86,900 | 100,650 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 181部 | 59,670 | 73,490 | 87,320 | 101,140 |
| 182部 | 59,960 | 73,850 | 87,740 | 101,630 |
| 183部 | 60,240 | 74,200 | 88,170 | 102,130 |
| 184部 | 60,530 | 74,560 | 88,580 | 102,620 |
| 185部 | 60,820 | 74,920 | 89,010 | 103,110 |
| 186部 | 61,100 | 75,270 | 89,430 | 103,600 |
| 187部 | 61,390 | 75,630 | 89,850 | 104,090 |
| 188部 | 61,680 | 75,980 | 90,280 | 104,580 |
| 189部 | 61,970 | 76,330 | 90,700 | 105,070 |
| 190部 | 62,260 | 76,690 | 91,130 | 105,560 |
| 191部 | 62,540 | 77,040 | 91,550 | 106,050 |
| 192部 | 62,830 | 77,400 | 91,970 | 106,540 |
| 193部 | 63,120 | 77,750 | 92,390 | 107,030 |
| 194部 | 63,410 | 78,110 | 92,810 | 107,520 |
| 195部 | 63,700 | 78,470 | 93,240 | 108,020 |
| 196部 | 63,980 | 78,820 | 93,660 | 108,510 |
| 197部 | 64,260 | 79,180 | 94,080 | 109,000 |
| 198部 | 64,550 | 79,530 | 94,510 | 109,490 |
| 199部 | 64,840 | 79,890 | 94,930 | 109,980 |
| 200部 | 65,130 | 80,240 | 95,360 | 110,470 |
| 201部 | 65,410 | 80,590 | 95,780 | 110,960 |
| 202部 | 65,700 | 80,950 | 96,190 | 111,450 |
| 203部 | 65,990 | 81,300 | 96,620 | 111,940 |
| 204部 | 66,280 | 81,660 | 97,040 | 112,430 |
| 205部 | 66,570 | 82,020 | 97,470 | 112,920 |
| 206部 | 66,850 | 82,370 | 97,890 | 113,410 |
| 207部 | 67,140 | 82,730 | 98,310 | 113,900 |
| 208部 | 67,430 | 83,080 | 98,740 | 114,400 |
| 209部 | 67,720 | 83,440 | 99,160 | 114,890 |
| 210部 | 68,010 | 83,800 | 99,590 | 115,380 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 211部 | 68,280 | 84,140 | 100,000 | 115,870 |
| 212部 | 68,570 | 84,500 | 100,420 | 116,360 |
| 213部 | 68,860 | 84,850 | 100,850 | 116,850 |
| 214部 | 69,150 | 85,210 | 101,270 | 117,340 |
| 215部 | 69,440 | 85,570 | 101,700 | 117,830 |
| 216部 | 69,720 | 85,920 | 102,120 | 118,320 |
| 217部 | 70,010 | 86,280 | 102,540 | 118,810 |
| 218部 | 70,300 | 86,630 | 102,970 | 119,300 |
| 219部 | 70,590 | 86,990 | 103,390 | 119,790 |
| 220部 | 70,880 | 87,350 | 103,820 | 120,280 |
| 221部 | 71,160 | 87,700 | 104,230 | 120,770 |
| 222部 | 71,450 | 88,050 | 104,650 | 121,270 |
| 223部 | 71,740 | 88,400 | 105,080 | 121,760 |
| 224部 | 72,030 | 88,760 | 105,500 | 122,250 |
| 225部 | 72,310 | 89,120 | 105,930 | 122,740 |
| 226部 | 72,590 | 89,470 | 106,350 | 123,230 |
| 227部 | 72,880 | 89,830 | 106,770 | 123,720 |
| 228部 | 73,170 | 90,180 | 107,200 | 124,210 |
| 229部 | 73,460 | 90,540 | 107,620 | 124,700 |
| 230部 | 73,750 | 90,900 | 108,040 | 125,190 |
| 231部 | 74,030 | 91,250 | 108,460 | 125,680 |
| 232部 | 74,320 | 91,610 | 108,880 | 126,170 |
| 233部 | 74,610 | 91,960 | 109,310 | 126,660 |
| 234部 | 74,900 | 92,310 | 109,730 | 127,150 |
| 235部 | 75,190 | 92,670 | 110,160 | 127,650 |
| 236部 | 75,470 | 93,020 | 110,580 | 128,140 |
| 237部 | 75,760 | 93,380 | 111,000 | 128,630 |
| 238部 | 76,040 | 93,730 | 111,430 | 129,120 |
| 239部 | 76,330 | 94,090 | 111,850 | 129,610 |
| 240部 | 76,620 | 94,450 | 112,270 | 130,100 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 241部 | 76,900 | 94,800 | 112,690 | 130,590 |
| 242部 | 77,190 | 95,160 | 113,110 | 131,080 |
| 243部 | 77,480 | 95,510 | 113,540 | 131,570 |
| 244部 | 77,770 | 95,870 | 113,960 | 132,060 |
| 245部 | 78,060 | 96,220 | 114,390 | 132,550 |
| 246部 | 78,340 | 96,570 | 114,810 | 133,040 |
| 247部 | 78,630 | 96,930 | 115,230 | 133,530 |
| 248部 | 78,920 | 97,280 | 115,660 | 134,030 |
| 250部 | 79,500 | 98,000 | 116,500 | 135,010 |
| 251部 | 79,780 | 98,350 | 116,920 | 135,500 |
| 252部 | 80,070 | 98,710 | 117,340 | 135,990 |
| 253部 | 80,350 | 99,060 | 117,770 | 136,480 |
| 254部 | 80,640 | 99,420 | 118,190 | 136,970 |
| 255部 | 80,930 | 99,780 | 118,620 | 137,460 |
| 256部 | 81,210 | 100,120 | 119,040 | 137,950 |
| 257部 | 81,500 | 100,480 | 119,460 | 138,440 |
| 258部 | 81,790 | 100,830 | 119,890 | 138,930 |
| 259部 | 82,080 | 101,190 | 120,300 | 139,420 |
| 260部 | 82,370 | 101,550 | 120,730 | 139,920 |
| 261部 | 82,650 | 101,900 | 121,150 | 140,410 |
| 262部 | 82,940 | 102,260 | 121,570 | 140,900 |
| 263部 | 83,230 | 102,610 | 122,000 | 141,390 |
| 264部 | 83,520 | 102,970 | 122,420 | 141,880 |
| 265部 | 83,810 | 103,330 | 122,850 | 142,370 |
| 266部 | 84,080 | 103,680 | 123,270 | 142,860 |
| 267部 | 84,370 | 104,030 | 123,690 | 143,350 |
| 268部 | 84,660 | 104,380 | 124,110 | 143,840 |
| 269部 | 84,950 | 104,740 | 124,530 | 144,330 |
| 270部 | 85,240 | 105,100 | 124,960 | 144,820 |
| 271部 | 85,520 | 105,450 | 125,380 | 145,310 |
| 無線綴じ印刷B5サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 272部 | 85,810 | 105,810 | 125,800 | 145,800 |
| 273部 | 86,100 | 106,160 | 126,230 | 146,300 |
| 274部 | 86,390 | 106,520 | 126,650 | 146,790 |
| 275部 | 86,680 | 106,880 | 127,080 | 147,280 |
| 276部 | 86,960 | 107,230 | 127,500 | 147,770 |
| 277部 | 87,250 | 107,590 | 127,910 | 148,260 |
| 278部 | 87,540 | 107,940 | 128,340 | 148,750 |
| 279部 | 87,830 | 108,290 | 128,760 | 149,240 |
| 280部 | 88,110 | 108,650 | 129,190 | 149,730 |
| 281部 | 88,390 | 109,000 | 129,610 | 150,220 |
| 282部 | 88,680 | 109,360 | 130,030 | 150,710 |
| 283部 | 88,970 | 109,710 | 130,460 | 151,200 |
| 284部 | 89,260 | 110,070 | 130,880 | 151,690 |
| 285部 | 89,550 | 110,430 | 131,310 | 152,180 |
| 286部 | 89,830 | 110,780 | 131,730 | 152,670 |
| 287部 | 90,120 | 111,140 | 132,140 | 153,170 |
| 288部 | 90,410 | 111,490 | 132,570 | 153,660 |
| 289部 | 90,700 | 111,850 | 132,990 | 154,150 |
| 290部 | 90,990 | 112,200 | 133,420 | 154,640 |
| 291部 | 91,270 | 112,550 | 133,840 | 155,130 |
| 292部 | 91,560 | 112,910 | 134,260 | 155,620 |
| 293部 | 91,850 | 113,260 | 134,690 | 156,110 |
| 294部 | 92,140 | 113,620 | 135,110 | 156,600 |
| 295部 | 92,420 | 113,980 | 135,540 | 157,090 |
| 296部 | 92,700 | 114,330 | 135,950 | 157,580 |
| 297部 | 92,990 | 114,690 | 136,370 | 158,070 |
| 298部 | 93,280 | 115,040 | 136,800 | 158,560 |
| 299部 | 93,570 | 115,400 | 137,220 | 159,050 |
| 300部 | 93,860 | 115,760 | 137,650 | 159,550 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)











