印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。
無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド
無線綴じ冊子(オンデマンド)無線綴じ冊子印刷は、糸や針金を使わないで、本の背を糊で固めて綴じます。 | |
ページの数え方
下記料金表の「ページ数」とは、表紙を含む数です。表紙は「表1」「表2」「表3」「表4」の4ページがあります。
ご注文の際はページ数をお間違えのないようご注意ください。
例≫ 本文が50ページの場合
本文(50ページ)+表紙(4ページ)= 54ページとなります。
【ページ数】=【本文ページ数】+【表紙4ページ】
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1部 | 3,560 | 4,180 | 4,810 | 5,430 |
| 2部 | 3,840 | 4,540 | 5,230 | 5,920 |
| 3部 | 4,130 | 4,890 | 5,650 | 6,420 |
| 4部 | 4,420 | 5,250 | 6,080 | 6,910 |
| 5部 | 4,700 | 5,600 | 6,500 | 7,400 |
| 6部 | 4,990 | 5,960 | 6,920 | 7,890 |
| 7部 | 5,280 | 6,310 | 7,350 | 8,380 |
| 8部 | 5,570 | 6,670 | 7,770 | 8,870 |
| 9部 | 5,850 | 7,020 | 8,190 | 9,360 |
| 10部 | 6,140 | 7,380 | 8,610 | 9,850 |
| 11部 | 6,430 | 7,730 | 9,040 | 10,340 |
| 12部 | 6,710 | 8,090 | 9,460 | 10,830 |
| 13部 | 7,000 | 8,440 | 9,880 | 11,320 |
| 14部 | 7,290 | 8,800 | 10,310 | 11,810 |
| 15部 | 7,580 | 9,150 | 10,730 | 12,300 |
| 16部 | 7,860 | 9,510 | 11,150 | 12,800 |
| 17部 | 8,150 | 9,860 | 11,570 | 13,290 |
| 18部 | 8,440 | 10,220 | 12,000 | 13,780 |
| 19部 | 8,730 | 10,570 | 12,420 | 14,270 |
| 20部 | 9,010 | 10,930 | 12,840 | 14,760 |
| 21部 | 9,300 | 11,280 | 13,270 | 15,250 |
| 22部 | 9,590 | 11,640 | 13,690 | 15,740 |
| 23部 | 9,870 | 11,990 | 14,110 | 16,230 |
| 24部 | 10,160 | 12,350 | 14,530 | 16,720 |
| 25部 | 10,450 | 12,700 | 14,960 | 17,210 |
| 26部 | 10,740 | 13,060 | 15,380 | 17,700 |
| 27部 | 11,020 | 13,410 | 15,800 | 18,190 |
| 28部 | 11,310 | 13,770 | 16,230 | 18,680 |
| 29部 | 11,600 | 14,120 | 16,650 | 19,180 |
| 30部 | 11,890 | 14,480 | 17,070 | 19,670 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31部 | 12,170 | 14,830 | 17,500 | 20,160 |
| 32部 | 12,460 | 15,190 | 17,920 | 20,650 |
| 33部 | 12,750 | 15,540 | 18,340 | 21,140 |
| 34部 | 13,030 | 15,900 | 18,760 | 21,630 |
| 35部 | 13,320 | 16,250 | 19,190 | 22,120 |
| 36部 | 13,610 | 16,610 | 19,610 | 22,610 |
| 37部 | 13,900 | 16,960 | 20,030 | 23,100 |
| 38部 | 14,180 | 17,320 | 20,460 | 23,590 |
| 39部 | 14,470 | 17,680 | 20,880 | 24,080 |
| 40部 | 14,760 | 18,030 | 21,300 | 24,570 |
| 41部 | 15,050 | 18,390 | 21,730 | 25,060 |
| 42部 | 15,330 | 18,740 | 22,150 | 25,560 |
| 43部 | 15,620 | 19,100 | 22,570 | 26,050 |
| 44部 | 15,910 | 19,450 | 22,990 | 26,540 |
| 45部 | 16,190 | 19,810 | 23,420 | 27,030 |
| 46部 | 16,480 | 20,160 | 23,840 | 27,520 |
| 47部 | 16,770 | 20,520 | 24,260 | 28,010 |
| 48部 | 17,060 | 20,870 | 24,690 | 28,500 |
| 49部 | 17,340 | 21,230 | 25,110 | 28,990 |
| 50部 | 17,630 | 21,580 | 25,530 | 29,480 |
| 51部 | 17,860 | 21,870 | 25,870 | 29,870 |
| 52部 | 18,090 | 22,150 | 26,210 | 30,270 |
| 53部 | 18,320 | 22,430 | 26,550 | 30,660 |
| 54部 | 18,550 | 22,720 | 26,880 | 31,050 |
| 55部 | 18,780 | 23,000 | 27,220 | 31,450 |
| 56部 | 19,010 | 23,290 | 27,560 | 31,840 |
| 57部 | 19,240 | 23,570 | 27,900 | 32,230 |
| 58部 | 19,470 | 23,860 | 28,240 | 32,630 |
| 59部 | 19,700 | 24,140 | 28,570 | 33,020 |
| 60部 | 19,930 | 24,420 | 28,910 | 33,410 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 61部 | 20,160 | 24,710 | 29,250 | 33,800 |
| 62部 | 20,380 | 24,990 | 29,590 | 34,200 |
| 63部 | 20,610 | 25,280 | 29,930 | 34,590 |
| 64部 | 20,840 | 25,560 | 30,270 | 34,980 |
| 65部 | 21,070 | 25,850 | 30,600 | 35,380 |
| 66部 | 21,300 | 26,130 | 30,940 | 35,770 |
| 67部 | 21,530 | 26,410 | 31,280 | 36,160 |
| 68部 | 21,760 | 26,700 | 31,620 | 36,560 |
| 69部 | 21,990 | 26,980 | 31,960 | 36,950 |
| 70部 | 22,220 | 27,270 | 32,290 | 37,340 |
| 71部 | 22,450 | 27,550 | 32,630 | 37,730 |
| 72部 | 22,680 | 27,840 | 32,970 | 38,130 |
| 73部 | 22,910 | 28,120 | 33,310 | 38,520 |
| 74部 | 23,140 | 28,400 | 33,650 | 38,910 |
| 75部 | 23,370 | 28,690 | 33,990 | 39,310 |
| 76部 | 23,600 | 28,970 | 34,320 | 39,700 |
| 77部 | 23,830 | 29,260 | 34,660 | 40,090 |
| 78部 | 24,060 | 29,540 | 35,000 | 40,490 |
| 79部 | 24,290 | 29,830 | 35,340 | 40,880 |
| 80部 | 24,510 | 30,110 | 35,680 | 41,270 |
| 81部 | 24,740 | 30,390 | 36,010 | 41,660 |
| 82部 | 24,970 | 30,680 | 36,350 | 42,060 |
| 83部 | 25,200 | 30,960 | 36,690 | 42,450 |
| 84部 | 25,430 | 31,250 | 37,030 | 42,840 |
| 85部 | 25,660 | 31,530 | 37,370 | 43,240 |
| 86部 | 25,890 | 31,820 | 37,710 | 43,630 |
| 87部 | 26,120 | 32,100 | 38,040 | 44,020 |
| 88部 | 26,350 | 32,380 | 38,380 | 44,420 |
| 89部 | 26,580 | 32,670 | 38,720 | 44,810 |
| 90部 | 26,810 | 32,950 | 39,060 | 45,200 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91部 | 27,040 | 33,240 | 39,400 | 45,590 |
| 92部 | 27,270 | 33,520 | 39,730 | 45,990 |
| 93部 | 27,500 | 33,810 | 40,070 | 46,380 |
| 94部 | 27,730 | 34,090 | 40,410 | 46,770 |
| 95部 | 27,960 | 34,370 | 40,750 | 47,170 |
| 96部 | 28,180 | 34,660 | 41,090 | 47,560 |
| 97部 | 28,410 | 34,940 | 41,420 | 47,950 |
| 98部 | 28,640 | 35,230 | 41,760 | 48,350 |
| 99部 | 28,870 | 35,510 | 42,100 | 48,740 |
| 100部 | 29,100 | 35,800 | 42,440 | 49,130 |
| 101部 | 29,330 | 36,080 | 42,780 | 49,530 |
| 102部 | 29,560 | 36,360 | 43,120 | 49,920 |
| 103部 | 29,790 | 36,650 | 43,450 | 50,310 |
| 104部 | 30,020 | 36,930 | 43,790 | 50,700 |
| 105部 | 30,250 | 37,220 | 44,130 | 51,100 |
| 106部 | 30,480 | 37,500 | 44,470 | 51,490 |
| 107部 | 30,710 | 37,790 | 44,810 | 51,880 |
| 108部 | 30,940 | 38,070 | 45,140 | 52,280 |
| 109部 | 31,170 | 38,350 | 45,480 | 52,670 |
| 110部 | 31,400 | 38,640 | 45,820 | 53,060 |
| 111部 | 31,630 | 38,920 | 46,160 | 53,460 |
| 112部 | 31,860 | 39,210 | 46,500 | 53,850 |
| 113部 | 32,090 | 39,490 | 46,830 | 54,240 |
| 114部 | 32,310 | 39,780 | 47,170 | 54,630 |
| 115部 | 32,540 | 40,060 | 47,510 | 55,030 |
| 116部 | 32,770 | 40,340 | 47,850 | 55,420 |
| 117部 | 33,000 | 40,630 | 48,190 | 55,810 |
| 118部 | 33,230 | 40,910 | 48,530 | 56,210 |
| 119部 | 33,460 | 41,200 | 48,860 | 56,600 |
| 120部 | 33,690 | 41,480 | 49,200 | 56,990 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 121部 | 33,920 | 41,770 | 49,540 | 57,390 |
| 122部 | 34,150 | 42,050 | 49,880 | 57,780 |
| 123部 | 34,380 | 42,330 | 50,220 | 58,170 |
| 124部 | 34,610 | 42,620 | 50,560 | 58,560 |
| 125部 | 34,840 | 42,900 | 50,890 | 58,960 |
| 126部 | 35,070 | 43,190 | 51,230 | 59,350 |
| 127部 | 35,300 | 43,470 | 51,570 | 59,740 |
| 128部 | 35,530 | 43,760 | 51,910 | 60,140 |
| 129部 | 35,760 | 44,040 | 52,250 | 60,530 |
| 130部 | 35,990 | 44,320 | 52,580 | 60,920 |
| 131部 | 36,220 | 44,610 | 52,920 | 61,320 |
| 132部 | 36,440 | 44,890 | 53,260 | 61,710 |
| 133部 | 36,670 | 45,180 | 53,600 | 62,100 |
| 134部 | 36,900 | 45,460 | 53,940 | 62,490 |
| 135部 | 37,130 | 45,750 | 54,270 | 62,890 |
| 136部 | 37,360 | 46,030 | 54,610 | 63,280 |
| 137部 | 37,590 | 46,310 | 54,950 | 63,670 |
| 138部 | 37,820 | 46,600 | 55,290 | 64,070 |
| 139部 | 38,050 | 46,880 | 55,630 | 64,460 |
| 140部 | 38,280 | 47,170 | 55,970 | 64,850 |
| 141部 | 38,510 | 47,450 | 56,300 | 65,250 |
| 142部 | 38,740 | 47,740 | 56,640 | 65,640 |
| 143部 | 38,970 | 48,020 | 56,980 | 66,030 |
| 144部 | 39,200 | 48,300 | 57,320 | 66,420 |
| 145部 | 39,430 | 48,590 | 57,660 | 66,820 |
| 146部 | 39,660 | 48,870 | 57,990 | 67,210 |
| 147部 | 39,890 | 49,160 | 58,330 | 67,600 |
| 148部 | 40,110 | 49,440 | 58,670 | 68,000 |
| 149部 | 40,340 | 49,730 | 59,010 | 68,390 |
| 150部 | 40,570 | 50,010 | 59,350 | 68,780 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 151部 | 40,800 | 50,290 | 59,680 | 69,180 |
| 152部 | 41,030 | 50,580 | 60,020 | 69,570 |
| 153部 | 41,260 | 50,860 | 60,360 | 69,960 |
| 154部 | 41,490 | 51,150 | 60,700 | 70,350 |
| 155部 | 41,720 | 51,430 | 61,040 | 70,750 |
| 156部 | 41,950 | 51,720 | 61,380 | 71,140 |
| 157部 | 42,180 | 52,000 | 61,710 | 71,530 |
| 158部 | 42,410 | 52,280 | 62,050 | 71,930 |
| 159部 | 42,640 | 52,570 | 62,390 | 72,320 |
| 160部 | 42,870 | 52,850 | 62,730 | 72,710 |
| 161部 | 43,100 | 53,140 | 63,070 | 73,110 |
| 162部 | 43,330 | 53,420 | 63,410 | 73,500 |
| 163部 | 43,560 | 53,710 | 63,740 | 73,890 |
| 164部 | 43,790 | 53,990 | 64,080 | 74,290 |
| 165部 | 44,020 | 54,270 | 64,420 | 74,680 |
| 166部 | 44,240 | 54,560 | 64,760 | 75,070 |
| 167部 | 44,470 | 54,840 | 65,100 | 75,460 |
| 168部 | 44,700 | 55,130 | 65,430 | 75,860 |
| 169部 | 44,930 | 55,410 | 65,770 | 76,250 |
| 170部 | 45,160 | 55,700 | 66,110 | 76,640 |
| 171部 | 45,390 | 55,980 | 66,450 | 77,040 |
| 172部 | 45,620 | 56,270 | 66,790 | 77,430 |
| 173部 | 45,850 | 56,550 | 67,120 | 77,820 |
| 174部 | 46,080 | 56,830 | 67,460 | 78,220 |
| 175部 | 46,310 | 57,120 | 67,800 | 78,610 |
| 176部 | 46,540 | 57,400 | 68,140 | 79,000 |
| 177部 | 46,770 | 57,690 | 68,480 | 79,390 |
| 178部 | 47,000 | 57,970 | 68,810 | 79,790 |
| 179部 | 47,230 | 58,250 | 69,150 | 80,180 |
| 180部 | 47,460 | 58,540 | 69,490 | 80,570 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 181部 | 47,690 | 58,820 | 69,830 | 80,970 |
| 182部 | 47,920 | 59,110 | 70,170 | 81,360 |
| 183部 | 48,150 | 59,390 | 70,510 | 81,750 |
| 184部 | 48,370 | 59,680 | 70,840 | 82,150 |
| 185部 | 48,600 | 59,960 | 71,180 | 82,540 |
| 186部 | 48,830 | 60,240 | 71,520 | 82,930 |
| 187部 | 49,060 | 60,530 | 71,860 | 83,320 |
| 188部 | 49,290 | 60,810 | 72,200 | 83,720 |
| 189部 | 49,520 | 61,100 | 72,530 | 84,110 |
| 190部 | 49,750 | 61,380 | 72,870 | 84,500 |
| 191部 | 49,980 | 61,670 | 73,210 | 84,900 |
| 192部 | 50,210 | 61,950 | 73,550 | 85,290 |
| 193部 | 50,440 | 62,230 | 73,890 | 85,680 |
| 194部 | 50,670 | 62,520 | 74,230 | 86,080 |
| 195部 | 50,900 | 62,800 | 74,560 | 86,470 |
| 196部 | 51,130 | 63,090 | 74,900 | 86,860 |
| 197部 | 51,360 | 63,370 | 75,240 | 87,250 |
| 198部 | 51,590 | 63,660 | 75,580 | 87,650 |
| 199部 | 51,820 | 63,940 | 75,920 | 88,040 |
| 200部 | 52,050 | 64,230 | 76,250 | 88,430 |
| 201部 | 52,280 | 64,510 | 76,590 | 88,830 |
| 202部 | 52,500 | 64,790 | 76,930 | 89,220 |
| 203部 | 52,730 | 65,080 | 77,270 | 89,610 |
| 204部 | 52,960 | 65,360 | 77,610 | 90,010 |
| 205部 | 53,190 | 65,650 | 77,950 | 90,400 |
| 206部 | 53,420 | 65,930 | 78,280 | 90,790 |
| 207部 | 53,650 | 66,210 | 78,620 | 91,180 |
| 208部 | 53,880 | 66,500 | 78,960 | 91,580 |
| 209部 | 54,110 | 66,780 | 79,300 | 91,970 |
| 210部 | 54,340 | 67,070 | 79,640 | 92,360 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 211部 | 54,570 | 67,350 | 79,970 | 92,760 |
| 212部 | 54,800 | 67,640 | 80,310 | 93,150 |
| 213部 | 55,030 | 67,920 | 80,650 | 93,540 |
| 214部 | 55,260 | 68,200 | 80,990 | 93,940 |
| 215部 | 55,490 | 68,490 | 81,330 | 94,330 |
| 216部 | 55,720 | 68,770 | 81,660 | 94,720 |
| 217部 | 55,950 | 69,060 | 82,000 | 95,120 |
| 218部 | 56,170 | 69,340 | 82,340 | 95,510 |
| 219部 | 56,400 | 69,630 | 82,680 | 95,900 |
| 220部 | 56,630 | 69,910 | 83,020 | 96,290 |
| 221部 | 56,860 | 70,190 | 83,360 | 96,690 |
| 222部 | 57,090 | 70,480 | 83,690 | 97,080 |
| 223部 | 57,320 | 70,760 | 84,030 | 97,470 |
| 224部 | 57,550 | 71,050 | 84,370 | 97,870 |
| 225部 | 57,780 | 71,330 | 84,710 | 98,260 |
| 226部 | 58,010 | 71,620 | 85,050 | 98,650 |
| 227部 | 58,240 | 71,900 | 85,380 | 99,050 |
| 228部 | 58,470 | 72,190 | 85,720 | 99,440 |
| 229部 | 58,700 | 72,470 | 86,060 | 99,830 |
| 230部 | 58,930 | 72,750 | 86,400 | 100,220 |
| 231部 | 59,160 | 73,040 | 86,740 | 100,620 |
| 232部 | 59,390 | 73,320 | 87,080 | 101,010 |
| 233部 | 59,620 | 73,610 | 87,410 | 101,400 |
| 234部 | 59,850 | 73,890 | 87,750 | 101,800 |
| 235部 | 60,080 | 74,170 | 88,090 | 102,190 |
| 236部 | 60,300 | 74,460 | 88,430 | 102,580 |
| 237部 | 60,530 | 74,740 | 88,770 | 102,980 |
| 238部 | 60,760 | 75,030 | 89,100 | 103,370 |
| 239部 | 60,990 | 75,310 | 89,440 | 103,760 |
| 240部 | 61,220 | 75,600 | 89,780 | 104,150 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 241部 | 61,450 | 75,880 | 90,120 | 104,550 |
| 242部 | 61,680 | 76,160 | 90,460 | 104,940 |
| 243部 | 61,910 | 76,450 | 90,800 | 105,330 |
| 244部 | 62,140 | 76,730 | 91,130 | 105,730 |
| 245部 | 62,370 | 77,020 | 91,470 | 106,120 |
| 246部 | 62,600 | 77,300 | 91,810 | 106,510 |
| 247部 | 62,830 | 77,590 | 92,150 | 106,910 |
| 248部 | 63,060 | 77,870 | 92,490 | 107,300 |
| 250部 | 63,520 | 78,440 | 93,160 | 108,080 |
| 251部 | 63,750 | 78,720 | 93,500 | 108,480 |
| 252部 | 63,980 | 79,010 | 93,840 | 108,870 |
| 253部 | 64,210 | 79,290 | 94,180 | 109,260 |
| 254部 | 64,430 | 79,580 | 94,510 | 109,660 |
| 255部 | 64,660 | 79,860 | 94,850 | 110,050 |
| 256部 | 64,890 | 80,150 | 95,190 | 110,440 |
| 257部 | 65,120 | 80,430 | 95,530 | 110,840 |
| 258部 | 65,350 | 80,710 | 95,870 | 111,230 |
| 259部 | 65,580 | 81,000 | 96,200 | 111,620 |
| 260部 | 65,810 | 81,280 | 96,540 | 112,010 |
| 261部 | 66,040 | 81,570 | 96,880 | 112,410 |
| 262部 | 66,270 | 81,850 | 97,220 | 112,800 |
| 263部 | 66,500 | 82,130 | 97,560 | 113,190 |
| 264部 | 66,730 | 82,420 | 97,900 | 113,590 |
| 265部 | 66,960 | 82,700 | 98,230 | 113,980 |
| 266部 | 67,190 | 82,990 | 98,570 | 114,370 |
| 267部 | 67,420 | 83,270 | 98,910 | 114,770 |
| 268部 | 67,650 | 83,560 | 99,250 | 115,160 |
| 269部 | 67,880 | 83,840 | 99,590 | 115,550 |
| 270部 | 68,100 | 84,120 | 99,930 | 115,940 |
| 271部 | 68,330 | 84,410 | 100,260 | 116,340 |
| 無線綴じ印刷B6サイズ(フルカラー) オンデマンド | ||||
| 納期 | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) | 7営業日/ (05/03発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 272部 | 68,560 | 84,690 | 100,600 | 116,730 |
| 273部 | 68,790 | 84,980 | 100,940 | 117,120 |
| 274部 | 69,020 | 85,260 | 101,280 | 117,520 |
| 275部 | 69,250 | 85,550 | 101,620 | 117,910 |
| 276部 | 69,480 | 85,830 | 101,950 | 118,300 |
| 277部 | 69,710 | 86,110 | 102,290 | 118,700 |
| 278部 | 69,940 | 86,400 | 102,630 | 119,090 |
| 279部 | 70,170 | 86,680 | 102,970 | 119,480 |
| 280部 | 70,400 | 86,970 | 103,310 | 119,880 |
| 281部 | 70,630 | 87,250 | 103,650 | 120,270 |
| 282部 | 70,860 | 87,540 | 103,980 | 120,660 |
| 283部 | 71,090 | 87,820 | 104,320 | 121,050 |
| 284部 | 71,320 | 88,110 | 104,660 | 121,450 |
| 285部 | 71,550 | 88,390 | 105,000 | 121,840 |
| 286部 | 71,780 | 88,670 | 105,340 | 122,230 |
| 287部 | 72,010 | 88,960 | 105,670 | 122,630 |
| 288部 | 72,230 | 89,240 | 106,010 | 123,020 |
| 289部 | 72,460 | 89,530 | 106,350 | 123,410 |
| 290部 | 72,690 | 89,810 | 106,690 | 123,810 |
| 291部 | 72,920 | 90,090 | 107,030 | 124,200 |
| 292部 | 73,150 | 90,380 | 107,360 | 124,590 |
| 293部 | 73,380 | 90,660 | 107,700 | 124,980 |
| 294部 | 73,610 | 90,950 | 108,040 | 125,380 |
| 295部 | 73,840 | 91,230 | 108,380 | 125,770 |
| 296部 | 74,070 | 91,520 | 108,720 | 126,160 |
| 297部 | 74,300 | 91,800 | 109,050 | 126,560 |
| 298部 | 74,530 | 92,080 | 109,390 | 126,950 |
| 299部 | 74,760 | 92,370 | 109,730 | 127,340 |
| 300部 | 74,990 | 92,650 | 110,070 | 127,740 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)











