ナンバリングチケット印刷は、ミシン入れや連番印字を行うことができるカード印刷です。
入場券やクーポン券としてご活用いただけます。
サイズ・仕様
| サイズ | 55×182mm |
|---|---|
| ナンバリング加工(2ヶ所まで) | 追加営業日+1日 |
| ミシン入れ加工(1本) | 追加営業日+1日 |
印刷通販サイト『きょうとプリント』は、2026年4月24日(金)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年4月24日(金)15:00をもちまして終了させていただきました。
突然の閉店となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

ナンバリングチケット印刷は、ミシン入れや連番印字を行うことができるカード印刷です。
入場券やクーポン券としてご活用いただけます。
| サイズ | 55×182mm |
|---|---|
| ナンバリング加工(2ヶ所まで) | 追加営業日+1日 |
| ミシン入れ加工(1本) | 追加営業日+1日 |
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 癲淵淵鵐弌次貌りチケット印刷 | |||||
| 納期 | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 10部 | 1,360 | 1,840 | 1,860 | 2,620 | 2,860 |
| 20部 | 1,450 | 1,970 | 2,020 | 2,660 | 2,980 |
| 30部 | 1,510 | 2,120 | 2,180 | 2,690 | 3,020 |
| 40部 | 1,580 | 2,280 | 2,340 | 2,760 | 3,200 |
| 50部 | 1,670 | 2,430 | 2,510 | 2,790 | 3,310 |
| 60部 | 1,750 | 2,450 | 2,530 | 2,960 | 3,590 |
| 70部 | 1,860 | 2,460 | 2,540 | 3,120 | 3,880 |
| 80部 | 1,930 | 2,470 | 2,550 | 3,290 | 4,140 |
| 90部 | 2,040 | 2,470 | 2,570 | 3,450 | 4,420 |
| 100部 | 2,120 | 2,480 | 2,580 | 3,620 | 4,720 |
| 110部 | 2,140 | 2,490 | 2,590 | 3,730 | 4,810 |
| 120部 | 2,160 | 2,510 | 2,620 | 3,840 | 4,900 |
| 130部 | 2,190 | 2,530 | 2,630 | 3,960 | 4,990 |
| 140部 | 2,200 | 2,550 | 2,650 | 4,070 | 5,090 |
| 150部 | 2,230 | 2,580 | 2,660 | 4,180 | 5,170 |
| 160部 | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 4,290 | 5,270 |
| 170部 | 2,260 | 2,590 | 2,690 | 4,370 | 5,360 |
| 180部 | 2,280 | 2,620 | 2,710 | 4,490 | 5,480 |
| 190部 | 2,300 | 2,630 | 2,720 | 4,590 | 5,540 |
| 200部 | 2,320 | 2,650 | 2,730 | 4,720 | 5,660 |
| 210部 | 2,340 | 2,660 | 2,760 | 4,830 | 5,750 |
| 220部 | 2,360 | 2,670 | 2,770 | 4,940 | 5,850 |
| 230部 | 2,390 | 2,690 | 2,790 | 5,050 | 5,930 |
| 240部 | 2,400 | 2,710 | 2,820 | 5,150 | 6,030 |
| 250部 | 2,430 | 2,730 | 2,840 | 5,270 | 6,120 |
| 260部 | 2,450 | 2,730 | 2,850 | 5,370 | 6,220 |
| 270部 | 2,470 | 2,760 | 2,850 | 5,500 | 6,300 |
| 280部 | 2,480 | 2,770 | 2,860 | 5,570 | 6,420 |
| 290部 | 2,490 | 2,790 | 2,880 | 5,700 | 6,480 |
| 300部 | 2,510 | 2,820 | 2,900 | 5,830 | 6,610 |
| 癲淵淵鵐弌次貌りチケット印刷 | |||||
| 納期 | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 310部 | 2,530 | 2,840 | 2,920 | 5,850 | 6,650 |
| 320部 | 2,550 | 2,850 | 2,950 | 5,870 | 6,670 |
| 330部 | 2,580 | 2,860 | 2,960 | 5,890 | 6,700 |
| 340部 | 2,590 | 2,880 | 2,980 | 5,890 | 6,750 |
| 350部 | 2,620 | 2,900 | 2,990 | 5,910 | 6,780 |
| 360部 | 2,630 | 2,920 | 3,020 | 5,930 | 6,830 |
| 370部 | 2,650 | 2,950 | 3,040 | 5,940 | 6,860 |
| 380部 | 2,660 | 2,960 | 3,050 | 5,960 | 6,890 |
| 390部 | 2,690 | 2,980 | 3,080 | 5,990 | 6,940 |
| 400部 | 2,710 | 2,990 | 3,100 | 6,010 | 6,990 |
| 410部 | 2,730 | 3,020 | 3,120 | 6,030 | 7,030 |
| 420部 | 2,760 | 3,040 | 3,150 | 6,050 | 7,050 |
| 430部 | 2,770 | 3,050 | 3,160 | 6,070 | 7,090 |
| 440部 | 2,790 | 3,080 | 3,180 | 6,080 | 7,130 |
| 450部 | 2,820 | 3,100 | 3,200 | 6,100 | 7,170 |
| 460部 | 2,840 | 3,120 | 3,230 | 6,120 | 7,220 |
| 470部 | 2,850 | 3,140 | 3,240 | 6,130 | 7,240 |
| 480部 | 2,860 | 3,160 | 3,250 | 6,150 | 7,280 |
| 490部 | 2,880 | 3,180 | 3,270 | 6,190 | 7,320 |
| 500部 | 2,900 | 3,200 | 3,290 | 6,220 | 7,380 |
| 550部 | 3,180 | 3,490 | 3,590 | 6,780 | 8,040 |
| 600部 | 3,470 | 3,770 | 3,900 | 7,380 | 8,730 |
| 650部 | 3,730 | 4,070 | 4,180 | 7,950 | 9,410 |
| 700部 | 4,030 | 4,370 | 4,490 | 8,540 | 10,080 |
| 750部 | 4,310 | 4,660 | 4,780 | 9,120 | 10,750 |
| 800部 | 4,570 | 4,940 | 5,110 | 9,690 | 11,440 |
| 850部 | 4,860 | 5,230 | 5,380 | 10,270 | 12,130 |
| 900部 | 5,150 | 5,520 | 5,700 | 10,860 | 12,810 |
| 950部 | 5,440 | 5,830 | 5,990 | 11,440 | 13,480 |
| 1,000部 | 5,700 | 6,100 | 6,300 | 12,040 | 14,150 |
| 癲淵淵鵐弌次貌りチケット印刷 | |||||
| 納期 | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) | 3営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 1,100部 | 6,220 | 6,610 | 6,780 | 12,990 | 15,330 |
| 1,200部 | 6,610 | 7,170 | 7,380 | 13,970 | 16,490 |
| 1,300部 | 7,170 | 7,770 | 8,160 | 14,930 | 17,650 |
| 1,400部 | 7,770 | 8,350 | 8,730 | 15,920 | 19,010 |
| 1,500部 | 8,350 | 8,930 | 9,310 | 17,080 | 20,180 |
| 1,600部 | 8,730 | 9,500 | 9,880 | 18,040 | 21,340 |
| 1,700部 | 9,310 | 10,080 | 10,470 | 19,010 | 22,690 |
| 1,800部 | 9,880 | 10,660 | 11,050 | 19,980 | 23,870 |
| 1,900部 | 10,470 | 11,250 | 11,830 | 20,960 | 25,030 |
| 2,000部 | 10,860 | 11,830 | 12,420 | 22,120 | 26,390 |
| 2,100部 | 11,440 | 12,420 | 12,990 | 23,080 | 27,560 |
| 2,200部 | 12,040 | 12,990 | 13,590 | 24,060 | 28,720 |
| 2,300部 | 12,420 | 13,590 | 14,150 | 25,030 | 29,880 |
| 2,400部 | 12,990 | 14,150 | 14,750 | 26,000 | 31,230 |
| 2,500部 | 13,590 | 14,750 | 15,530 | 27,170 | 32,410 |
| 2,600部 | 14,150 | 15,320 | 16,100 | 28,120 | 33,570 |
| 2,700部 | 14,540 | 15,920 | 16,690 | 29,110 | 34,940 |
| 2,800部 | 15,140 | 16,490 | 17,270 | 30,060 | 36,090 |
| 2,804部 | 15,710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,808部 | 16,300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,900部 | 15,710 | 17,270 | 17,850 | 31,050 | 37,260 |
| 3,000部 | 16,300 | 17,850 | 18,620 | 32,210 | 38,610 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、
データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。
又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります(離島の場合、中2日掛かります)。